Estudo da erosividade da rega em sulcos declivosos
| dc.contributor.advisor | Serralheiro, Ricardo | |
| dc.contributor.author | Miguens, Maria Filomena Parreira | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-04T08:36:45Z | |
| dc.date.available | 2015-09-04T08:36:45Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.description.abstract | O estudo realizado pretendeu avaliar a perda de sedimentos provocada pela rega em sulcos com declives diferentes e supostamente demasiado acentuados num solo Argiluviado do Alentejo. O estudo baseou-se em ensaios realizados num campo organizado pelo agricultor, utilizando para cada declive um módulo parcelar específico, à partida considerado "não erosivo". Foi feito o levantamento topográfico dos sulcos determinando os declives longitudinais, definindo os troços de sulcos com declives distintos, para fins de modelação e controle do processo de rega. Foi também acompanhada a evolução dos perfis transversais dos sulcos para determinação das equações da área e do perimetro molhado e da largura superficial, em função da altura de água sobre o talvegue. As equações de infiltração do tipo de Kostiakov foram obtidas pelo programa ANREGA que utiliza o método do balanço volumétrico proposto por Elliot e Walker (1982) e adaptado por Serralheiro (1988) a este tipo de equações. As equações obtidas e os valores observados de caudais, tempos de rega, declive e geometria dos sulcos foram introduzidos no programa SIRMOD e comparados os resultados da simulação com os resultados reais, realizando assim a validação do modelo SIRMOD para a situação em estudo. Verificou-se que a perda de sedimentos no fim do sulco não é afectada pelo declive nos limites ensaiados. No entanto, os resultados mostraram que a perda de sedimentos no fim do sulco sofre alterações com o número de regas realizadas. A variação da erosão ao longo da época de rega mostra que o valor total final não é suficiente para traduzir a perda de sedimentos, é também importante conhecer a sua evolução ao longo da época de rega. 0 modelo de simulação utilizado não reproduz correctamente o avanço, calculando normalmente tempos de avanço mais elevados que os verificados durante a rega. | por |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.scientificarea | 580 | por |
| dc.identifier.sharewith | dep C.T. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/15714 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade de Évora | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Sulcos | por |
| dc.subject | Erosão | por |
| dc.subject | Declive | por |
| dc.subject | Solos argiluviados | por |
| dc.title | Estudo da erosividade da rega em sulcos declivosos | por |
| dc.type | masterThesis | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Maria Filomena Parreira Miguens - Tese de Mestrado - 87 579.pdf
- Size:
- 47.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: