Técnicas de amostragem e sub-amostragem
| dc.contributor.advisor | Mexia, João Tiago | |
| dc.contributor.advisor | Braumann, Carlos | |
| dc.contributor.author | Santos, Carla Maria Lopes da Silva Afonso dos | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-03T15:07:45Z | |
| dc.date.available | 2015-03-03T15:07:45Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.description.abstract | Introdução - Apesar de o principal objectivo desta dissertação ser a apresentação de resultados novos no domínio da sub-amostragem, pretende-se igualmente apresentar, de uma forma consistente, as principais técnicas de amostragem. Começa-se pelo estudo da amostragem simples, com e sem reposição, analisando, separadamente, as modalidades em que a probabilidade de escolha, dos elementos da população, é igual, e é variável. Em seguida considera-se a amostragem estratificada e a amostragem para agregados, assim como um caso especial desta última, a amostragem sistemática. Finalmente, dado que a teoria, referente às técnicas de sub-amostragem, estava apenas desenvolvida para, quando muito, três níveis de fraccionamento, generalizámos a mesma para qualquer número (k) de níveis, abordando os casos em que as probabilidades de escolha são iguais e proporcionais. Para tal, utilizou-se uma notação que permite referenciar, sem ambiguidades, o nível de estrutura a que pertence determinada sub-população e qual a posição que ocupa, assim como, considerando as decomposições sucessivas da população inicial, saber, exactamente, quais as sub-populações que deram origem a essa sub-população. | por |
| dc.identifier.authoremail | mailcmlsas@yahoo.com | |
| dc.identifier.scientificarea | 340 | por |
| dc.identifier.sharewith | dep MAT | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/13145 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade de Évora | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Matemática aplicada | por |
| dc.subject | Técnicas de amostragem | por |
| dc.subject | Sub-amostragem | por |
| dc.title | Técnicas de amostragem e sub-amostragem | por |
| dc.type | masterThesis | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Carla Maria Lopes da Silva Afonso dos Santos - tese de Mestrado - 87 262.pdf
- Size:
- 2.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: