Mineralogia das rochas carbonatadas do Setor de Alter do Chão-Elvas; alterações mineralógicas associadas à intrusão do Complexo Plutónico de Santa Eulália (Zona de Ossa- Morena, Portugal)
| dc.contributor.author | Andrade, L | |
| dc.contributor.author | Pedro, J | |
| dc.contributor.author | Moreira, Noel | |
| dc.contributor.author | Moita, P | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-06T15:49:18Z | |
| dc.date.available | 2022-01-06T15:49:18Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | A Formação Carbonatada de Elvas, Setor de Alter do Chão-Elvas, caracteriza-se pela presença de uma espessa sucessão de rochas carbonatadas, sendo intruída pelo Complexo Plutónico de Santa Eulália durante o Carbónico. O objetivo do trabalho é caracterizar a variação mineralógica e textural resultante do metassomatismo associado a esta intrusão. Nos domínios sem evidências macroscópicas de metassomatismo, a mineralogia não carbonatada é composta por quartzo, micas (moscovite e biotite), clorite, plagioclase, escapolite, epídoto e talco, enquanto nas regiões afetadas por metassomatismo a mineralogia não carbonatada é mais diversificada com plagioclase, piroxena (diópsido), epídoto, feldspatos, escapolite, vesuvianite e ainda granada. Esta variação mineralógica permite concluir que o aumento de temperatura e/ou o metassomatismo associado ao Complexo Plutónico de Santa Eulália altera de forma significativa a mineralogia das rochas carbonatadas. | por |
| dc.identifier.authoremail | laura11.and@gmail.com | |
| dc.identifier.authoremail | jpedro@uevora.pt | |
| dc.identifier.authoremail | nafm@uevora.pt | |
| dc.identifier.authoremail | pmoita@uevora.pt | |
| dc.identifier.citation | Andrade, l et al. (2020) Mineralogia das rochas carbonatadas do Setor de Alter do Chão-Elvas; alterações mineralógicas associadas à intrusão do Complexo Plutónico de Santa Eulália (Zona de Ossa- Morena, Portugal). Estremoz, Livro de Actas, pp 20-23. | por |
| dc.identifier.scientificarea | 250 | por |
| dc.identifier.uri | https://e6b6d851-297a-4a26-b972-d71fe654aa34.filesusr.com/ugd/09bee9_ea98ed9f7b6844ac8a697884d7f5a7ea.pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/30632 | |
| dc.identifier.withinvitedoralpresentation | nao | por |
| dc.identifier.withoralpresentation | sim | por |
| dc.identifier.withposter | nao | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | X Congresso Jovens Investigadores em Geociências, LEG 2020 | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Formação Carbonatada de Elvas | por |
| dc.subject | Setor Alter do Chão-Elvas | por |
| dc.subject | Complexo Plutónico de Santa Eulália | por |
| dc.subject | metassomatismo | por |
| dc.title | Mineralogia das rochas carbonatadas do Setor de Alter do Chão-Elvas; alterações mineralógicas associadas à intrusão do Complexo Plutónico de Santa Eulália (Zona de Ossa- Morena, Portugal) | por |
| dc.type | lecture |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Andrade L (2020) Mineralogia das rochas carbonatadas.pdf
- Size:
- 971.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: