Contributos para o desenvolvimento de um sistema de auto e multirregulação educativa / Contributions to the development of an educational auto and multi-regulation system
| dc.contributor.author | Verdasca, José | |
| dc.contributor.editor | Azevedo, Joaquim | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-19T16:18:16Z | |
| dc.date.available | 2021-01-19T16:18:16Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Nos novos equilíbrios entre Estado, professores, pais, autarquias e comunidade em geral na administração da educação e na regulação local socioeducativa há todo um campo aberto a novas conceções na gestão de redes públicas de educação. Sendo as ações pedagógicas o que de facto funciona, e tendendo estas a ocorrer sobretudo no espaço-turma, para uma melhor compreensão das mesmas, importa convocar perspetivas de análise que não ignorem a estrutura composicional da turma enquanto fator crítico do desempenho escolar. Daí a ideia de explorar interações entre resultados escolares, fatores contextuais e inputs associados a dinâmicas pedagógicas, tendo por objetivo a análise e projeção contextualizada dos resultados escolares da turma, fazendo refletir compromissos de ano de escolaridade em cada um dos grupos-turma e induzindo a descentração dos focos de discussão de fatores externos composicionais para alvos relacionados com as dinâmicas pedagógicas, metodologias e processos de trabalho adotados, critérios organizativos de constituição de grupos e de distribuição de recursos docentes, paradocentes e outros, práticas curriculares e critérios avaliativos. No plano instrumental técnico, recorremos a dois modelos de análise e projeção contextualizada do desempenho escolar da turma: o método dos mínimos quadrados parciais (PLS), particularmente adequado quando se está em presença de várias variáveis explicativas e de resultado correlacionadas entre si e se se dispõe de um reduzido número de casos de observação; o método dos scores contextuais da turma (MSC), cujo algoritmo desenvolvemos, e que é suportado na intensidade e sentido correlativos entre cada uma das variáveis contextuais da turma e as variáveis resultado, possibilitando a projeção de compromissos mínimos da escola e o respetivo reajustamento para cada uma das turmas em função do respetivo score contextual. | por |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.doi | doi.org/10.34632/investigacaoeducacional.2020.8503 | por |
| dc.identifier.issn | 2182-4614 | |
| dc.identifier.scientificarea | 229 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/28704 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | Revista Portuguesa de Investigação Educacional (Especial) | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Monitorização e regulação educativa; Estrutura composicional da turma; Projeção ajustada do desempenho escolar | por |
| dc.title | Contributos para o desenvolvimento de um sistema de auto e multirregulação educativa / Contributions to the development of an educational auto and multi-regulation system | por |
| dc.type | article | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CONTRIBUTIONS TO THE DEVELOPMENT OF AN EDUCATIONAL AUTO AND MULTI.pdf
- Size:
- 74.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: