Estudo da proporção de períodos elevados em autómatos de Wolfram por simulação de Monte-Carlo
| dc.contributor.advisor | Markus, Mario | |
| dc.contributor.author | Silva, Sandra Cristina Amador Pinelas Ferreira da | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-20T16:47:57Z | |
| dc.date.available | 2015-03-20T16:47:57Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.description.abstract | Introdução - Criar mitos, lendas ou histórias sempre foi o caminho mais rápido na busca desse entendimento; no entanto criar modelos matemáticos para as aplicações fisicas foi o mais eficaz, pelo menos depois de Newton. Mas a complexidade de muitos desses modelos nem sempre torna esse estudo acessível, ainda que se tenha o auxilio computacional. Os Autómatos Celulares são hoje em dia uma alternativa à modelação por Equações Diferenciais. E isto por duas razões: tempo, espaço e estado são discretizados. Esta discretização é como um esboço que pode ter como objectivo a solução de Equações Diferenciais por um processo computacional alternativo ás metodologias da análise numérica, mas que salvaguarda com a aproximação desejada as propriedades qualitativas do sistema a modelar. os Autómatos Celulares podem ser facilmente implementados em computadores paralelos. A discretização pode ter como objectivo a solução de Equações Diferenciais; no entanto, os Autómatos Celulares são uma aproximação completamente diferente, são uma descrição da natureza tal como as Equações Diferenciais. É claro que quando resolvemos Equações Diferenciais numericamente também construímos um Autómato Celular, mas não é esse o objectivo. | por |
| dc.identifier.authoremail | spinelas@uac.pt | |
| dc.identifier.scientificarea | 336 | por |
| dc.identifier.sharewith | p. Matemática | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/13468 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade de Évora | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Espaços celulares | por |
| dc.subject | Autómatos de Wolfram | por |
| dc.subject | Método Monte-Carlo | por |
| dc.title | Estudo da proporção de períodos elevados em autómatos de Wolfram por simulação de Monte-Carlo | por |
| dc.type | masterThesis | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sandra Cristina Amador Pinelas Ferreira da Silva - Tese de Mesrado - 103 047.pdf
- Size:
- 29.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: