Os ciclos de Wilson numa perspectiva da CPLP: um contributo para o ensino da Geologia nos países lusófonos
| dc.contributor.author | Dias, Rui | |
| dc.contributor.author | Rocha, Rogério | |
| dc.contributor.author | Kullberg, José Carlos | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, António | |
| dc.contributor.author | Fonseca, Marco | |
| dc.contributor.editor | Flores, Deolinda | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-15T15:09:24Z | |
| dc.date.available | 2016-03-15T15:09:24Z | |
| dc.date.embargo | 2014 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | A extrema duração dos processos associados a um ciclo de Wilson (que se estendem por algumas centenas de milhões de anos) torna impossível a sua observação em tempo real. Torna-se por isso necessário recorrer ao estudo de exemplos extraídos de diversas partes do Mundo que se pensa representarem diferentes estádios evolutivos de diferentes ciclos de Wilson; a integração dos exemplos permite então a compreensão do processo global; no fundo, uma outra forma de aplicação do princípio do actualismo. Os exemplos que são utilizados no ensino da Geologia em qualquer parte do mundo são sempre os mesmos. Embora a situação seja normal, porque a Geologia não está limitada por fronteiras políticas, ela acaba por separar normalmente o estudo da tectónica de placas do estudo da evolução geodinâmica dos países. Neste trabalho, defende-se uma abordagem complementar passível de ser utilizada na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que usa exemplos destes países para a compreensão simultânea da Tectónica de Placas e da sua história geológica. | por |
| dc.identifier.authoremail | rdias@uevora.pt | |
| dc.identifier.authoremail | rbrocha@meo.pt | |
| dc.identifier.authoremail | jck@fct.unl.pt | |
| dc.identifier.authoremail | aribeiro@fc.ul.pt | |
| dc.identifier.authoremail | marco.fonseca11@gmail.com | |
| dc.identifier.citation | Dias, R., Rocha, R.B., Kullberg, J., Ribeiro, A. & Fonseca, M. (2014) - "Os ciclos de Wilson numa perspectiva da CPLP: um contributo para o ensino d Geologia nos países lusófonos". Comunicações Geológicas, LNEG, 101/III, 1251-1253. | por |
| dc.identifier.scientificarea | 250 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/18087 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | LNEG | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Ciclo de Wilson | por |
| dc.subject | Tectónica de Placas | por |
| dc.subject | Ensino da Geologia | por |
| dc.subject | Países Lusófonos | por |
| dc.title | Os ciclos de Wilson numa perspectiva da CPLP: um contributo para o ensino da Geologia nos países lusófonos | por |
| dc.type | article | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dias_etal_2014_Os ciclos de Wilson numa perspectiva da CPLP_1.pdf
- Size:
- 212.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: