Transmissão da tuberculose bovina entre espécies domésticas e silvestres em Portugal: primeiras evidências moleculares em isolados de Mycobacterium bovis de uma exploração do Alentejo
| dc.contributor.author | Duarte, Elsa Leclerc | |
| dc.date.accessioned | 2010-05-18T09:09:30Z | |
| dc.date.available | 2010-05-18T09:09:30Z | |
| dc.date.issued | 2010-05-18 | |
| dc.description.abstract | No âmbito de um estudo mais alargado para a caracterização molecular de estirpes de Mycobacterium bovis (M. bovis) e de Mycobacterium caprae (M. caprae) isoladas em Portugal, tipificaram-se dois isolados de M. bovis provenientes de um bovino e de um javali (Sus scrofa), que coabitavam na mesma exploração na região do Alentejo. Duas metodologias, reconhecidas pela sua reprodutibilidade e poder discriminatório, foram utilizadas na genotipagem: o "spoligotyping" e a análise de MIRU-VNTR, caracterizando nove loci do genoma, que variam no número de repetições nucleotídicas contíguas: VNTR 3232, ETR-A, ETR-B, MIRU-26, QUB 11b, QUB 11a, ETR-C, VNTR 4156 e MIRU-4. Ambos os isolados apresentaram idêntico padrão spoligotyping SB0265, pouco frequente em Portugal mas já descrito em Espanha e em França, e igual número de repetições em cada um dos nove loci estudados. Estes dados, aliados à proximidade espacial dos animais, apontam para a probabilidade de transmissão de M. bovis entre eles, constituindo as primeiras evidências em Portugal de partilha de estirpes entre espécies silvestres e domésticas. Estes resultados deverão incentivar estudos mais aprofundados sobre o papel das espécies silvestres na epidemiologia da tuberculose bovina em Portugal. | en |
| dc.format.extent | 507675 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.accesstype | livre | en |
| dc.identifier.authoremail | emld@uevora.pt | |
| dc.identifier.numrev | 563-564 | en |
| dc.identifier.pagina | 299-303 | en |
| dc.identifier.principalpublicationtitle | Revista Portuguesa de Ciências Veterinárias | en |
| dc.identifier.revista | Revista Portuguesa de Ciências Veterinárias | en |
| dc.identifier.scientificarea | 384 | en |
| dc.identifier.sharewith | MVT | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/1966 | |
| dc.identifier.volume | 102 | en |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.peerreviewed | yes | en |
| dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Ciências Veterinárias | en |
| dc.rights | openAccess | en |
| dc.subject | Tuberculose | en |
| dc.subject | silvestres | en |
| dc.subject | javali | en |
| dc.subject | epidemiologia molecular | en |
| dc.subject | spoligotyping | en |
| dc.subject | Miru-vntr | en |
| dc.subject | Sus scrofa | en |
| dc.title | Transmissão da tuberculose bovina entre espécies domésticas e silvestres em Portugal: primeiras evidências moleculares em isolados de Mycobacterium bovis de uma exploração do Alentejo | en |
| dc.title.alternative | Bovine tuberculosis transmission between domestic and feral species in Portugal: first molecular evidences in Mycobacterium bovis isolates from a farm in Alentejo | en |
| dc.type | article | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TuberAlentejoRVPCfinal.pdf
- Size:
- 495.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- RPCV (2007) 102 (563-564) 299-303
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.72 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: