os azuis na pintura de Nuno Gonçalves
| dc.contributor.author | Mendes, Jose | |
| dc.contributor.author | Cruz, Antonio Joao | |
| dc.contributor.author | Candeias, Antonio | |
| dc.contributor.author | Mirao, Jose | |
| dc.contributor.editor | Henriques da Silva, Raquel | |
| dc.contributor.editor | Barreiros, Maria Helena | |
| dc.contributor.editor | Flor, Pedro | |
| dc.date.accessioned | 2013-01-21T11:19:23Z | |
| dc.date.available | 2013-01-21T11:19:23Z | |
| dc.date.issued | 2012-11 | |
| dc.description.abstract | De acordo com o estudo laboratorial publicado em 1974, os pigmentos azuis utilizados por Nuno Gonçalves, a avaliar pelos resultados obtidos para o painel dos Cavaleiros, limitavam-se à azurite – provavelmente o pigmento azul mais frequente na pintura europeia do século XV. Esta também foi a conclusão obtida a respeito das duas outras pinturas portuguesas de Quatrocentos analisadas na mesma ocasião. Porém, o uso exclusivo da azurite e, portanto, o não uso de azul ultramarino, embora esteja de acordo com a informação mais tardia (1615) de que este não era usado em Portugal devido ao seu elevado custo, não parece coerente com a qualidade e a importância do políptico de São Vicente. Com efeito, o azul ultramarino, preparado a partir de uma pedra semi-preciosa (lápislazúli)proveniente do actual Afeganistão, tinha um preço comparável ao do ouro, era o mais estimado dos pigmentos e o seu emprego em pintura, pelo prestígio que conferia, era indispensável nas obras de maior relevância e indissociável destas. O estudo laboratorial que está a ser realizado sobre as pinturas de Nuno Gonçalves, não apenas as que constituem o políptico de São Vicente, mas também as que integram a série dos Quatro Santos e as que restam dos Martírios de São Vicente, mostra, no entanto, que, além da azurite, Nuno Gonçalves efectivamente utilizou com abundância o azul ultramarino. Tal como se pretende apresentar nesta comunicação, mostra também em que motivos e de que forma foram usados os dois pigmentos azuis (por exemplo, seguindo procedimentos comuns na Flandres), bem como o envolvimento dos pigmentos azuis no que parece ser uma hesitação ocorrida durante a pintura da figura que se repete nos dois painéis centrais do políptico de São Vicente, a qual, além de eventualmente poder estar relacionada com questões iconográficas, pode ser relacionada com a sequência de execução desses dois painéis. | por |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | candeias@uevora.pt | |
| dc.identifier.authoremail | jmirao@uevora.pt | |
| dc.identifier.citation | J.Mendes, A.J. Cruz,A. Candeias e J. Mirão "os azuis na pintura de Nuno Gonçalves" em procedings do IV Congresso de História da Arte Portuguesa, APHA - Associação Portuguesa de Historiadores da Arte, 2012, 10 pp | por |
| dc.identifier.principalpublicationtitle | IV Congresso História da Arte Portuguesa | |
| dc.identifier.scientificarea | 713 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/7500 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | APHA - Associação Portuguesa de Historiadores da Arte | por |
| dc.rights | restrictedAccess | por |
| dc.subject | Nuno Gonçalves | por |
| dc.subject | pigmentos azuis | por |
| dc.subject | microscopia lectrónica de varrimento | por |
| dc.subject | microscopia óptica | por |
| dc.title | os azuis na pintura de Nuno Gonçalves | por |
| dc.type | article | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- JAF - Os azuis na pintura de Nuno Gonçalves.pdf
- Size:
- 261.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: