Tendências na sincronização dos ciclos económicos na UEM
| dc.contributor.author | Caetano, José | |
| dc.contributor.author | Vaz, Elsa | |
| dc.contributor.author | Caleiro, António | |
| dc.contributor.editor | José Manuel Caetano, Miguel Rocha de Sousa | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-20T14:50:33Z | |
| dc.date.available | 2020-01-20T14:50:33Z | |
| dc.date.issued | 2019-11 | |
| dc.description.abstract | A sincronização dos ciclos económicos está associada às chamadas áreas monetá- rias ótimas. Sendo um pré-requisito para a participação numa tal área, foi ques- tionada pela visão de que a sincronização dos ciclos económicos resultaria do próprio funcionamento da área monetária. Uma observação empírica dos ciclos económicos na Zona Euro parece, no entanto, mostrar que essa sincronização não aumentou, especialmente em relação aos chamados países periféricos, o que evidentemente levanta questões sobre aquela sincronização a posteriori. O capítulo procura, portanto, verificar se a sincronização dos ciclos económicos dos países da Zona Euro realmente aumentou ou, se diminuiu, e em que países tal ocorreu. | por |
| dc.identifier.authoremail | jcaetano@uevora.pt | |
| dc.identifier.authoremail | elsavaz@uevora.pt | |
| dc.identifier.authoremail | caleiro@uevora.pt | |
| dc.identifier.citation | Caetano, José, Elsa Vaz e António Caleiro (2019), "Tendências na sincronização dos ciclos económicos na UEM", in "Desafios e Oportunidades na Governança da Zona Euro", Edições Sílabo, pp. 81-108. | por |
| dc.identifier.scientificarea | 640 | por |
| dc.identifier.sharewith | Departamento de Economia - Capitulo em livro | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/26473 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Edições Sílabo | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Análise de sincronização | por |
| dc.subject | Ciclos económicos | por |
| dc.subject | Zona Euro | por |
| dc.title | Tendências na sincronização dos ciclos económicos na UEM | por |
| dc.type | bookPart | por |
| degois.publication.firstPage | 81 | por |
| degois.publication.lastPage | 108 | por |
| degois.publication.location | Lisboa | por |
| degois.publication.title | Desafios e Oportunidades na Governança da Zona Euro | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tendencias na sicronizacao dos ciclos economcos na UEM.Cap3.pdf
- Size:
- 94.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: