Migrações inter-regionais em Portugal Continental no período inter-censitário 1991-2001
| dc.contributor.advisor | Mendes, Maria Filomena | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Filipe | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-22T16:54:47Z | |
| dc.date.available | 2014-10-22T16:54:47Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | Num mundo cada vez mais envelhecido e em constante mudança, é o Homem a assumir o papel de actor principal, e é através das suas movimentações e dos seus destinos que se compreende muitas vezes o porquê de muitas regiões ou países serem estruturalmente distintos. O envelhecimento além de ser muito influenciado pela diminuição da natalidade e mortalidade, também pode ser explicado em algumas regiões ou países através das migrações internas e internacionais registadas. As Migrações humanas são, desde há muito, dignas de registo, e não é com o avançar dos tempos que estas diminuem. No entanto, encontram-se sujeitas a alterações, pois os motivos que anteriormente levavam a migrar são agora substituídos por outros. Portugal, não tem passado ao lado destes acontecimentos e, apesar de ainda fazer parte do destino de muitos migrantes estrangeiros, não se pode deixar de parte a sua realidade migratória interna. No entanto, não deixa de ser extremamente importante verificar se as tendências de outrora se mantiveram ou foram substituídas por outras. Os objectivos deste trabalho são, a partir da observação da forma como se distribui a população portuguesa, quer geograficamente, quer por sexos e idades, a realização de uma análise da tendência recente dos saldos migratórios em Portugal (1991-2001), e verificar, em termos geográficos, a existência de continuidades ou descontinuidades de comportamento dos movimentos migratórios anteriormente analisados. | por |
| dc.identifier.authoremail | fribeiro@uevora.pt | |
| dc.identifier.citation | Ribeiro, F.: Migrações inter-regionais em Portugal Continental no período inter-censitário 1991-2001. Trabalho de fim de Curso da Licenciatura em Sociologia, Universidade de Évora. | por |
| dc.identifier.scientificarea | 631 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/11657 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade de Évora | por |
| dc.rights | restrictedAccess | por |
| dc.subject | Migrações Internas | por |
| dc.subject | Portugal Continental | por |
| dc.subject | Padrões Migratórios | por |
| dc.title | Migrações inter-regionais em Portugal Continental no período inter-censitário 1991-2001 | por |
| dc.type | bachelorThesis | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Migrações inter-regionais em Portugal Continental no período inter-censitário 1991-2001.pdf
- Size:
- 1.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: