O impacto da rede multibanco (rede Dobra24) na rentabilidade do Banco Internacional de São Tomé e Prìncipe
| dc.contributor.advisor | Correia, José Eduardo Boto | |
| dc.contributor.author | Ramos, Disney Leite | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-28T11:30:24Z | |
| dc.date.available | 2019-02-28T11:30:24Z | |
| dc.date.issued | 2019-01-16 | |
| dc.description.abstract | A introdução de novas tecnologias no sector Bancário alterou a forma de comunicação e de relacionamento com os clientes, provocando um forte impacto neste setor, permitindo maior acessibilidade e comodidade aos seus clientes e aumentando a produtividade com a consequente redução de custos. A Banca inseriu as tecnologias emergentes como forma de diferenciação num mercado cada vez mais competitivo. O objetivo deste estudo foi de perceber como a inovação proporcionada pela rede Dobra24 disponibilizado pelo Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, trouxe uma mais-valia em termos financeiros; The impact of the Dobra24 network on the profitability of Banco Internacional de São Tomé and Príncipe Abstract: The introduction of new technologies in the Banking sector has changed the way relationship with customers, provoking a strong impact in this sector, allowing greater accessibility and convenience to its customers and increasing the productivity with the consequent reduction of costs. Banking introduced the technologies as a means of differentiation in an increasingly competitive market. The objective of this study was to understand how the innovation provided by Multibanco provided by the São Tomé and Príncipe International Bank, brought a surplus value in financial and non financial terms. | por |
| dc.identifier.authoremail | ramosdisney@hotmail.com | |
| dc.identifier.scientificarea | 256 | por |
| dc.identifier.sharewith | Departamento de Gestão | por |
| dc.identifier.tid | 202169685 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/25255 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade de Évora | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | BISTP | por |
| dc.subject | Rede Dobra24 | por |
| dc.subject | ATM | por |
| dc.subject | POS e rentabilidade Financeira | por |
| dc.subject | BISTP | por |
| dc.subject | Dobra24 network | por |
| dc.subject | ATM | por |
| dc.subject | Financial profitability | por |
| dc.title | O impacto da rede multibanco (rede Dobra24) na rentabilidade do Banco Internacional de São Tomé e Prìncipe | por |
| dc.type | masterThesis | |
| thesis.degree.name | Dissertação de mestrado - Gestão - Finanças | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mestrado-Gestão_Finanças-Disney_Leite_Ramos-O_impacto_da_rede_multibanco....pdf
- Size:
- 1.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: