Evolução dos campos dunares contíguos às praias das Furnas e da Amoreira (Litoral Sudoeste de Portugal)
| dc.contributor.author | Gama, Cristina | |
| dc.contributor.author | Baptista, Paulo | |
| dc.date.accessioned | 2012-11-12T11:28:58Z | |
| dc.date.available | 2012-11-12T11:28:58Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | A uma escala temporal curta (3 anos) a evolução dos campos dunares contíguos às praias das Furnas e da Amoreira, descrevem uma dependência estreita com a ocorrência de episódios de temporal (Gama,2005). Regista-se o recuo significativo da frente dunar quando o volume sedimentar presente na praia emersa é diminuto, evidenciando a presença de uma berma estreita, características resultantes da ausência de recuperação das praias após a ocorrência de um ou de sucessivos períodos de temporal. A análise do sistema litoral que constitui a praia das Furnas, à escala temporal de 30 anos, aponta para um balanço sedimentar do campo dunar adjacente à praia emersa positivo de quase equilíbrio entre as suas fachadas fluvial e marinha, funcionando este sistema como uma célula fechada, em termos de balanço sedimentar. A uma escala mais longa, a dinâmica da praia das Furnas e do campo dunar contíguo inclui a formação e estabilização de cordões litorais que constituem boa parte da praia emersa e que, por sua vez, funcionam como fonte sedimentar para a edificação de cordões dunares sucessivos, promovendo a retenção sedimentar nesta área. A variação morfológica registada na praia da Amoreira, durante o período de estudo, enquadra-se num ciclo aparentemente erosivo das dunas móveis frontais o que não invalida o robustecimento das dunas mais internas com cobertura vegetal. A apreciação global destas tendências evolutivas requer informação altimétrica que permitirá avaliar alterações volumétricas, dando expressão às modificações da superfície, e permitindo proceder ao balanço sedimentar local. | por |
| dc.identifier.authoremail | cgama@uevora.pt | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.citation | Gama,C., Baptista, P. 2006. Evolução dos campos dunares contíguos às praias das Furnas e da Amoreira (Litoral Sudoeste de Portugal). 5º Simpósio sobre a Margem Ibérica Atlântica, Livro de resumos, 81-82, Univ. Aveiro, ISBN-972-789-210-8. | por |
| dc.identifier.scientificarea | 250 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/5439 | |
| dc.identifier.withinvitedoralpresentation | nao | por |
| dc.identifier.withoralpresentation | sim | por |
| dc.identifier.withposter | nao | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | dunas | por |
| dc.subject | linha de costa | por |
| dc.subject | DGPS | por |
| dc.title | Evolução dos campos dunares contíguos às praias das Furnas e da Amoreira (Litoral Sudoeste de Portugal) | por |
| dc.type | lecture | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Gama, C and Baptista, P. 5º Simposio Margem Atlantica Ibérica_2006.pdf
- Size:
- 42.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: