Caracterização dos canais de comercialização do vinho no Alentejo: uma abordagem com base na teoria dos custos de transação
| dc.contributor.author | Rebocho, Ana | |
| dc.contributor.author | Fragoso, Rui | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-16T10:11:54Z | |
| dc.date.available | 2022-09-16T10:11:54Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | O setor do vinho em Portugal tem-se afirmado com produtos genuinamente únicos que têm ganho reputação nos mercados. O potencial de diferenciação e a reduzida dimensão do mercado nacional para absorver a produção têm levado a uma estratégia de consolidação no mercado externo, sendo importante uma gestão eficiente dos canais de comercialização. Assim, este estudo visa caracterizar a estrutura dos canais de comercialização das empresas do setor do vinho no Alentejo e avaliar o seu nível de integração, ou seja, pretende-se determinar como as restrições verticais influenciam a eficiência das transações nesses canais de comercialização. A metodologia utilizada seguiu uma abordagem mista, baseada na realização de entrevistas (reuniões) com especialistas do setor e na elaboração de um questionário a ser aplicado em uma amostra de empresários do setor do vinho no Alentejo. Os resultados obtidos indicam que as empresas utilizam vários tipos de canais de comercialização para a exportação. Ao contrário do que é referido na literatura, as empresas objeto de estudo, geralmente, não coordenam as suas transações por meio de contratos. Os resultados permitiram, ainda, concluir que a incerteza afeta os custos de transação, bem como os ativos específicos, nomeadamente associados aos recursos humanos. Verificou-se também que quanto maior a frequência das transações, maior o nível de integração dos canais de comercialização. | por |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | rfragoso@uevora.pt | |
| dc.identifier.citation | Rebocho, A., Fragoso, R., (2021). Caracterização dos canais de comercialização do vinho no Alentejo: uma abordagem com base na teoria dos custos de transação. Revista de Economia e Sociologia Rural, 59(1), e238881. | por |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1590/1806-9479.2021.238881. | por |
| dc.identifier.scientificarea | 256 | por |
| dc.identifier.sharewith | DGEs DECN MED | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/32519 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | Revista de Economia e Sociologia Rural - SOBER | por |
| dc.rights | restrictedAccess | por |
| dc.subject | canais de comercialização | por |
| dc.subject | teoria dos custos de transação | por |
| dc.subject | setor do vinho | por |
| dc.title | Caracterização dos canais de comercialização do vinho no Alentejo: uma abordagem com base na teoria dos custos de transação | por |
| dc.type | article | por |
Collections
CEFAGE - Publicações - Artigos em Revistas Internacionais Com Arbitragem Científica
ECN - Publicações - Artigos em Revistas Internacionais Com Arbitragem Científica
GES - Publicações - Artigos em Revistas Internacionais Com Arbitragem Científica
MED - Publicações - Artigos em Revistas Internacionais Com Arbitragem Científica
ECN - Publicações - Artigos em Revistas Internacionais Com Arbitragem Científica
GES - Publicações - Artigos em Revistas Internacionais Com Arbitragem Científica
MED - Publicações - Artigos em Revistas Internacionais Com Arbitragem Científica