Contributos para a análise sociológica dos espaços azuis
| dc.contributor.author | Carvalheira, Francisca | |
| dc.contributor.author | Silva, Carlos | |
| dc.contributor.author | Brito, Mónica | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-23T15:39:12Z | |
| dc.date.available | 2025-09-23T15:39:12Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | reflexão em torno da problemática dos espaços azuis. Por ora sabemos, da literatura exploratória consultada, que existe uma perspetiva otimista sobre tais espaços, onde a água assume uma certa centralidade nas dinâmicas da ordem local social, económica, cultural e política. Assim, num primeiro momento, colocamos em debate as perspetivas concetuais sobre os espaços azuis, questionando a especificidade dos mesmos espaços, admitindo a relevância destes mesmos como paisagens promotoras de saúde e fomentadoras do bem-estar dos seus habitantes e visitantes. Num segundo momento propomos refletir sobre as lógicas de ação coletiva no âmbito do desenvolvimento social dos espaços azuis, com o objetivo de desocultar as lógicas da ordem negociada, na ideia do cuidar, que veiculam nestes espaços em prol da saúde e bem-estar da população. Decorrente destes dois momentos de reflexão, que ultrapassam a mera ideia socio-espacial de saúde ambiental moldada pelos efeitos salutogénicos, lançamos um olhar sobre os horizontes de análise dos espaços azuis da Região Alentejo, procurando desta forma delinear os eixos teórico-metodológicos que devem subscrever uma abordagem sociológica dos desafios, dilemas e constrangimentos de ordem local e regional que interferem no atual sistema de ação concreto do território dos espaços azuis na Região Alentejo, com ênfase nas áreas da saúde e bem-estar. | por |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | mbmb@uevora.pt | |
| dc.identifier.citation | Carvalheira, F., da Silva, C., & de Brito, M. (2022). Contributos para a análise sociológica dos espaços azuis. Comunicação apresentada no Colóquio Internacional “Assimetrias Territoriais e Fatores de (des)Igualdade”, 2 a 3 de junho, Évora, Portugal | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/39275 | |
| dc.identifier.withinvitedoralpresentation | nao | por |
| dc.identifier.withoralpresentation | sim | por |
| dc.identifier.withposter | nao | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Análise sociológica | por |
| dc.subject | Espaços Azuis | por |
| dc.subject | Saúde | por |
| dc.subject | Bem-estar | por |
| dc.title | Contributos para a análise sociológica dos espaços azuis | por |
| dc.type | lecture | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Livro de Atas do Colóquio Internacional Assimetrias territoriais e fatores de (des)igualdade_AbstractMonicaBrito.pdf
- Size:
- 1.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: